50w單組輸出電源短路、過負(fù)載、過電壓保護(hù)國際交流輸入
發(fā)布時(shí)間:16-02-22 10:11 作者:admin
| ■ 產(chǎn)品說明 |
高可靠開關(guān)電源機(jī)型, 可承受5G震動(dòng)與70°C高工作環(huán)溫,全機(jī)使用105°C高壽命電解電容,可承受300VAC突波輸入達(dá)5秒,適合使用于較嚴(yán)苛的工作環(huán)境,。
| ■ 主要特點(diǎn) |
| 全球通用全范圍交流輸入電壓 |
| 空載損耗<0.5W |
| 所有電容均為105℃長壽命電容 |
| 有短路保護(hù)/過載保護(hù)/過電壓保護(hù) |
| 國際安規(guī)認(rèn)證:UL/TUV/CB/CE |
|
深圳明緯電源股份有限公司 全國免費(fèi)電話: 4006-456-333 |
| 滿足EMS EN50082-2/EN61000-6-2重工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 承受5秒鐘300VAC高壓輸入不損壞 |
| 工作環(huán)境溫度高達(dá)70℃ |
| 可耐5G震動(dòng) |
| 小尺寸、高功率密度 |
| LED指示工作狀態(tài) |
| 高效、長壽命、高可靠 |
| 自然通風(fēng)冷卻 |
| 100%滿載老化測試 |
| 可用于各種極端環(huán)境應(yīng)用 |
| 采用無鉛制程,符合環(huán)保RoHS要求 |
|
臺(tái)灣明緯開關(guān)電源中國銷售處
|
| ■ 主要參數(shù) |
| 直流輸出范圍 | 24V, 0~2.2A |
| 輸出電壓精度 | ±1% |
| 紋波 | 120mV |
| 效率 | 84% |
| 輸入電壓范圍 | 85~264VAC/120~370VDC(承受5秒鐘300VAC高壓輸入不損壞) |
| 輸入浪涌電流 | 冷啟動(dòng), 230V時(shí)為36A |
| 電壓調(diào)整范圍 | 額定輸出電壓的±10% |
| 過載保護(hù) | 過電流點(diǎn)在110%~150%,自動(dòng)偵測自動(dòng)復(fù)原 |
| 過電壓保護(hù) | 額定輸出電壓的115%~135%時(shí)關(guān)斷,自動(dòng)偵測自動(dòng)復(fù)原 |
| 啟動(dòng)上升保持時(shí)間 | 230VAC滿載時(shí)500ms,30ms,60ms |
| 企業(yè)QQ號(hào) | 8000-55535 |
| 絕緣特性 | 輸入端與輸出端間:3KVac,輸入端與外殼間:1.5KVac,輸出端與外殼間:0.5KVac,1分鐘 |
| 工作溫度 | -20~+70℃(參考溫度降載曲線) |
| 抗震動(dòng)性 | 10~500Hz,5G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | 通過UL1012, TUV UL60950-1認(rèn)證 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射:EN55022(CISPR22) class B 諧波:EN61000-3-2,-3 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A級(jí)重工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 平均無故障時(shí)間 | ≥22.8萬小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
| 接線方式 | 5P/9.5mm端子排 |
| 外形尺寸 | 99×97×36mm (長×寬×高) |
| 機(jī)殼號(hào) | 905B |
| 重量及包裝 | 0.41公斤/只;每箱45只/19.5公斤/0.0255立方米 |






